売マンション ルプランドル三島 103 3DK
| 価格 | 3,498万円 | 階建/階 | 3階建/1階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道新幹線 / 三島駅 徒歩2030m | ||||
| 所在地 | 静岡県三島市徳倉 | ||||
| 築年月 | 1999年12月(築26年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.80㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リノベーション ペット相談 駐車場2台分 角部屋 南向き 24時間セキュリティー スケルトンインフィル ノンホルムアルデヒド 3面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 東海道新幹線 / 三島駅 徒歩2030m | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | JR御殿場線 / 長泉なめり駅 徒歩860m |
||
| 所在地 | 静岡県三島市徳倉 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 3,498万円 | 平米単価 | 53.17万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 14,500円/月 | 修繕積立金 | 7,900円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:500円/月 |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | ルプランドル三島 103 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ Ⅱ型キッチン グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 出窓 全居室フローリング 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:5年 ■範囲:構造躯体 雨漏り / ㈱日本住宅保証検査機構の「住宅かし保険」に加入 お引渡し日決定後、建物検査実施 ■保険料:買主負担なし |
||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
主要採光面:南向き 証利用可 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3DK(洋 6.6・5.6・6.7 DK 10.7) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 65.80㎡ | バルコニー | 10.83㎡ |
| 階建/階 | 3階建/1階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1999年12月(築26年5ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
| リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:防水工事全般(屋根葺き替え、共用廊下、バルコニーなど) 塗装工事全般(外壁、トランクルーム、バルコニー隔壁など) 新設工事(オートロック設備、防犯カメラ、宅配ボックスなど) 新規交換工事(受水槽及びポンプ、玄関ドア、メールボックスなど) | ||
| リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 水回りフルリノベーション済 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) 間取り変更・スケルトン 収納 内装フルリノベーション済 |
||
| 駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
| 駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 その他:体長50㎝、10㎏以内3頭まで |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,030.90㎡ |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6989687974 | ||
| 情報公開日 | 2026/02/28 | 次回更新予定日 | 2026/04/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ベリー不動産 (株)フゲン
- 交通:
- -/-
【バス】3分 宮下入口 停歩14分 - 住所:
- 静岡県沼津市岡宮1354-10 ベニヤ第3ビル1F
- TEL:
- 055-957-6007
- FAX:
- 055-957-6117
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10251号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
